| ŞİRKETİNİZİN TEHLİKE SINIFI | SÜRE (SAAT)* |
|---|---|
| Az Tehlikeli | - |
| Tehlikeli | - |
| Çok Tehlikeli | - |
* Bu tablo, çalışan sayısına göre aylık zorunlu iş yeri hekimi saatini gösterir.
| TEHLİKE SINIFI | UZMANLIK | SÜRE (SAAT)* |
|---|---|---|
| Az Tehlikeli | C Sınıfı | - |
| Tehlikeli | B veya C | - |
| Çok Tehlikeli | A veya B | - |
* Bu tablo, çalışan sayısına göre aylık zorunlu İGU saatini gösterir.
| TEHLİKE SINIFI | SÜRE (SAAT)* |
|---|---|
| Az Tehlikeli | Zorunlu Değil |
| Tehlikeli | Zorunlu Değil |
| Çok Tehlikeli | - |
* DSP sadece "Çok Tehlikeli" sınıfta ve 10 üzeri çalışanı olan yerlerde zorunludur.